第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
| 序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發布日期 |
| 41 | 稀土系貯氫合金化學分析方法第2部分:鎳、鑭、鈰、鐠、釹、釤、釔、鈷、錳、鋁、鐵、鎂、鋅、銅配分量的測定 | XBT 622.2-2017 | 行業標準 | 參與制定 | 2017/07 |
| 42 | 稀土系貯氫合金化學分析方法第5部分:碳量的測定 高頻燃燒紅外吸收法 | XB/T622.5-2017 | 行業標準 | 參與制定 | 2017/07 |
| 43 | 鈥鐵合金化學分析方法 第2部分:稀土雜質含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | XB/T 621.2-2016 | 行業標準 | 參與制定 | 2016/07 |
| 44 | 糧油檢驗 稻谷中鎘含量快速測定 X射線熒光光譜法 | LS/T 6115-2016 | 行業標準 | 參與制定 | 2016/01 |
| 45 | 銅精礦中硫含量的測定 高頻燃燒紅外吸收法 | SN/T 4363-2015 | 行業標準 | 參與制定 | 2015/12 |
| 46 | 銅精礦中銅、鉛、鉻、砷、銀、銻、秘、鎳、鐵、鋁元素含量的測波長色散X熒光光譜法 | SN/T 4365-2015 | 行業標準 | 參與制定 | 2015/12 |
| 47 | 采用便攜式硬度計測試金屬壓痕硬度的試驗方法 | YB/T 4285-2012 | 行業標準 | 參與制定 | 2012/11 |
| 48 | 鑄造行業大氣污染物排放限值 | TCFA030802-2-2017 | 協會標準 | 參與制定 | 2017/07 |
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號