第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
| 序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發布日期 |
| 51 | 《儀器化擺錘沖擊試驗機校準規范》 | JJF 1320-2011 | 國家校準 | 牽頭制定 | 2011/11 |
| 52 | 《擺錘式沖擊試驗機型式評價大綱》 | JJF 1300-2011 | 國家校準 | 牽頭制定 | 2011/07 |
| 53 | 《杯突試驗機型式評價大綱》 | JJF 1297-2011 | 國家校準 | 牽頭制定 | 2011/07 |
| 54 | 《杯突試驗機檢定規程》 | JJG 583-2010 | 國家檢定 | 牽頭制定 | 2010/12 |
| 55 | 金屬材料 室溫拉伸試驗方法 | GB/T 228.1-2010 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2010/12 |
| 56 | 金屬材料快速壓痕(布氏)硬度試驗方法 | GB/T 24523-2009 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2009/10 |
| 57 | 鋼鐵及合金 硫含量的測定 感應爐燃燒后紅外吸收法 | GB/T 223.85-2009 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2009/10 |
| 58 | 鋼鐵及合金 總碳含量的測定 感應爐燃燒后紅外吸收法 | GB/T 223.86-2009 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2009/10 |
| 59 | 鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法) | GB/T 24234-2009 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2009/07 |
| 60 | 金屬原位統計分布分析方法通則 | GB/T 24213-2009 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2009/07 |
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號